Extreme Park - Ourinhos/SP
01/09/2013
8: Joao Paulo Frasson
- Nome completo: Joao Paulo Frasson
- Categoria(s): DES10: Desafio 1.0
- Veículo: Gol/vw
- Equipe:
- Cidade: Sta Cruz Do Rio Pardo/
Puxadas Oficiais - DES10: Desafio 1.0
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 10:39:13 | Esquerda | 0,576 | 2,318 | 6,317 | 9,676 | 10,252 | 119km/h | Válido |
01/09/2013 10:44:03 | Esquerda | 0,534 | 2,316 | 6,272 | 9,519 | 10,053 | 123km/h | Desclassificado |
01/09/2013 11:20:01 | Esquerda | 0,193 | 2,522 | 6,493 | 9,705 | 9,898 | 125km/h | Desclassificado |
01/09/2013 11:46:22 | Esquerda | 0,307 | 2,495 | 6,449 | 9,685 | 9,992 | 125km/h | Desclassificado |
01/09/2013 12:19:53 | Direita | 0,191 | 2,565 | 6,529 | 9,731 | 9,922 | 125km/h | Desclassificado |
01/09/2013 12:24:24 | Direita | -0,044 | 2,458 | 6,373 | 9,716 | 9,716 | 120km/h | Queimou |
01/09/2013 12:46:14 | Esquerda | 0,428 | 2,553 | 6,885 | 10,720 | 11,148 | 106km/h | Válido |
01/09/2013 12:49:43 | Direita | 0,368 | 2,540 | 6,459 | 9,712 | 10,080 | 125km/h | Válido |
01/09/2013 13:21:51 | Esquerda | 0,287 | 2,527 | 6,609 | 10,083 | 10,370 | 120km/h | Válido |
01/09/2013 13:27:48 | Direita | 0,351 | 2,608 | 6,563 | 9,821 | 10,172 | 125km/h | Válido |
01/09/2013 14:12:21 | Esquerda | 0,024 | 2,924 | 6,827 | 10,048 | 10,072 | 125km/h | Válido |
01/09/2013 14:36:37 | Direita | 0,325 | 2,554 | 6,522 | 9,854 | 10,179 | 124km/h | Válido |
01/09/2013 14:50:22 | Esquerda | 0,415 | 2,572 | 6,708 | 9,986 | 10,401 | 125km/h | Válido |
01/09/2013 15:06:24 | Esquerda | 0,414 | 2,560 | 6,635 | 9,876 | 10,290 | 125km/h | Válido |
01/09/2013 15:31:22 | Esquerda | 0,316 | 2,559 | 6,611 | 9,925 | 10,241 | 122km/h | Válido |
01/09/2013 15:35:22 | Direita | 0,054 | 2,747 | 6,696 | 9,926 | 9,980 | 125km/h | Desclassificado |
Mata-Mata - DES10: Desafio 1.0
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 16:08:39 | Esquerda | 0,588 | 2,575 | 6,669 | 9,891 | 10,479 | 126km/h | Venceu |
01/09/2013 16:25:36 | Direita | 0,069 | 2,631 | 6,733 | 9,907 | 9,976 | 126km/h | Desclassificado |
01/09/2013 16:44:39 | Esquerda | 0,287 | 2,560 | 6,715 | 10,365 | 10,652 | 95km/h | Venceu |
01/09/2013 16:49:57 | Esquerda | 0,266 | 2,614 | 6,711 | 9,913 | 10,179 | 123km/h | Venceu |