Extreme Park - Ourinhos/SP
01/09/2013
24: Leonel
- Nome completo: LEonel Brisola
- Categoria(s): DES10: Desafio 1.0
- Veículo: FIAT/MAREA
- Equipe:
Puxadas Oficiais - DES10: Desafio 1.0
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 10:36:28 | Esquerda | 0,605 | 2,465 | 6,791 | 10,517 | 11,122 | 108km/h | Válido |
01/09/2013 10:57:02 | Esquerda | 0,089 | 2,890 | 7,217 | 10,946 | 11,035 | 107km/h | Válido |
01/09/2013 11:00:52 | Direita | 0,320 | 2,771 | 7,247 | 11,051 | 11,371 | 106km/h | Válido |
01/09/2013 11:04:19 | Esquerda | 0,322 | 3,076 | 8,071 | 12,254 | 12,576 | 90km/h | Válido |
01/09/2013 11:07:54 | Esquerda | 0,287 | 2,973 | 7,857 | 12,494 | 12,781 | 77km/h | Válido |
01/09/2013 11:12:34 | Direita | 0,149 | 2,767 | 7,076 | 10,774 | 10,923 | 108km/h | Válido |
01/09/2013 11:57:45 | Direita | 0,016 | 2,863 | 7,253 | 11,050 | 11,066 | 105km/h | Válido |
01/09/2013 12:02:18 | Esquerda | 0,245 | 2,663 | 7,032 | 10,794 | 11,039 | 106km/h | Válido |
01/09/2013 12:09:43 | Direita | 0,415 | 2,742 | 7,090 | 10,805 | 11,220 | 108km/h | Válido |
01/09/2013 14:06:29 | Esquerda | 0,164 | 2,758 | 7,058 | 10,760 | 10,924 | 108km/h | Válido |
01/09/2013 14:10:22 | Direita | 0,234 | 2,677 | 6,998 | 10,721 | 10,955 | 107km/h | Válido |
01/09/2013 14:14:40 | Esquerda | 0,360 | 2,686 | 7,019 | 10,735 | 11,095 | 108km/h | Válido |
01/09/2013 15:01:56 | Esquerda | 0,035 | 2,691 | 7,013 | 10,721 | 10,756 | 108km/h | Válido |
01/09/2013 15:09:37 | Esquerda | 0,242 | 2,736 | 7,044 | 10,744 | 10,986 | 108km/h | Válido |
01/09/2013 15:15:17 | Direita | -0,015 | 2,860 | 7,137 | 10,842 | 10,842 | 108km/h | Queimou |
Mata-Mata - DES10: Desafio 1.0
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 16:10:44 | Direita | 0,816 | 4,022 | 9,681 | 14,493 | 15,309 | 88km/h | Venceu |
01/09/2013 16:27:50 | Esquerda | 0,203 | 2,649 | 6,974 | 10,694 | 10,897 | 108km/h | Válido |