Extreme Park - Ourinhos/SP
01/09/2013
17: Leandro Sreet Turbo
- Nome completo: Leandro Sreet Turbo
- Categoria(s): RAD: Radial
- Veículo: Gol/Vw
- Equipe:
- Cidade: Sta Cruz do Rio Pardo/
Puxadas Oficiais - RAD: Radial
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 10:40:34 | Esquerda | 0,479 | 2,224 | 5,897 | 8,717 | 9,196 | 144km/h | Válido |
01/09/2013 11:00:07 | Esquerda | 0,141 | 2,365 | 6,031 | 8,812 | 8,953 | 149km/h | Válido |
01/09/2013 11:11:35 | Esquerda | 0,060 | 2,357 | 5,981 | 8,792 | 8,852 | 149km/h | Válido |
01/09/2013 11:28:45 | Esquerda | 0,011 | 2,372 | 6,133 | 8,977 | 8,988 | 146km/h | Válido |
01/09/2013 12:07:47 | Esquerda | 0,100 | 2,413 | 6,091 | 8,856 | 8,956 | 151km/h | Válido |
01/09/2013 12:37:58 | Esquerda | -0,102 | 2,305 | 5,989 | 8,834 | 8,834 | 151km/h | Queimou |
01/09/2013 13:35:14 | Esquerda | 0,132 | 2,404 | 6,090 | 8,834 | 8,966 | 151km/h | Válido |
01/09/2013 13:58:31 | Esquerda | 0,226 | 2,397 | 5,988 | 8,687 | 8,913 | 153km/h | Válido |
01/09/2013 14:26:38 | Esquerda | -0,044 | 2,338 | 5,973 | 8,779 | 8,779 | 151km/h | Queimou |
01/09/2013 14:39:58 | Esquerda | 0,064 | 2,361 | 5,980 | 8,731 | 8,795 | 152km/h | Válido |
01/09/2013 15:03:27 | Esquerda | -0,077 | 2,290 | 5,911 | 8,749 | 8,749 | 151km/h | Queimou |
01/09/2013 15:25:00 | Esquerda | 0,044 | 2,380 | 6,039 | 8,763 | 8,807 | 152km/h | Válido |
Mata-Mata - RAD: Radial
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 16:21:02 | Esquerda | 1,343 | 4,243 | 12,153 | 18,902 | 20,245 | 53km/h | Venceu |
01/09/2013 16:34:58 | Esquerda | -0,025 | 2,327 | 5,932 | 8,634 | 8,634 | 154km/h | Queimou |