Extreme Park - Ourinhos/SP
01/09/2013
16: Marlon
- Nome completo: MArlon Rogério
- Categoria(s): MOTO: MOTO
- Veículo: MOTO
- Equipe:
Puxadas Oficiais - MOTO: MOTO
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 10:38:11 | Esquerda | 0,436 | 1,895 | 5,525 | 8,857 | 9,293 | 117km/h | Válido |
01/09/2013 10:49:33 | Direita | 0,230 | 2,101 | 5,741 | 9,031 | 9,261 | 118km/h | Válido |
01/09/2013 10:57:02 | Direita | -0,832 | 2,342 | 5,985 | 10,118 | 10,118 | 119km/h | Queimou |
01/09/2013 11:00:52 | Esquerda | 0,236 | 2,060 | 5,715 | 9,035 | 9,271 | 118km/h | Válido |
01/09/2013 11:05:37 | Direita | 0,164 | 2,089 | 5,731 | 9,019 | 9,183 | 119km/h | Válido |
01/09/2013 11:34:08 | Esquerda | 0,097 | 2,138 | 5,863 | 9,344 | 9,441 | 111km/h | Válido |
01/09/2013 11:40:40 | Direita | 0,033 | 2,250 | 5,969 | 9,322 | 9,355 | 117km/h | Válido |
01/09/2013 13:13:43 | Direita | 0,026 | 2,083 | 5,799 | 9,152 | 9,178 | 117km/h | Válido |
01/09/2013 13:25:01 | Direita | 0,035 | 2,093 | 5,797 | 9,170 | 9,205 | 117km/h | Válido |
01/09/2013 13:47:43 | Esquerda | 0,039 | 2,156 | 5,942 | 9,340 | 9,379 | 115km/h | Válido |
01/09/2013 14:21:07 | Direita | 0,029 | 2,131 | 5,795 | 9,080 | 9,109 | 120km/h | Válido |
01/09/2013 14:26:07 | Direita | 0,008 | 2,073 | 5,719 | 9,017 | 9,025 | 118km/h | Válido |
01/09/2013 14:40:31 | Direita | 0,039 | 2,046 | 5,701 | 9,006 | 9,045 | 118km/h | Válido |
01/09/2013 14:49:28 | Direita | 0,035 | 2,039 | 5,734 | 9,074 | 9,109 | 117km/h | Válido |
01/09/2013 14:54:30 | Direita | 0,023 | 2,129 | 5,804 | 9,157 | 9,180 | 117km/h | Válido |
01/09/2013 15:00:32 | Direita | -0,006 | 2,193 | 5,922 | 9,339 | 9,339 | 114km/h | Queimou |
01/09/2013 15:05:50 | Direita | -0,009 | 2,147 | 5,897 | 9,318 | 9,318 | 115km/h | Queimou |
01/09/2013 15:12:01 | Direita | 0,012 | 2,023 | 5,743 | 9,103 | 9,115 | 117km/h | Válido |
Mata-Mata - MOTO: MOTO
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 15:59:51 | Direita | 0,036 | 2,102 | 5,744 | 9,026 | 9,062 | 118km/h | Venceu |
01/09/2013 16:04:30 | Esquerda | 0,076 | 2,035 | 5,664 | 8,994 | 9,070 | 117km/h | Válido |