Extreme Park - Ourinhos/SP
01/09/2013
15: Kassio
- Nome completo: Kassio Jarbas Mouza
- Categoria(s): R88: Cat R88
- Veículo: GM/Astra
- Equipe:
- Cidade: Bauru/SP
Puxadas Oficiais - R88: Cat R88
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 10:34:29 | Esquerda | 0,882 | 2,516 | 6,432 | 9,430 | 10,312 | 139km/h | Válido |
01/09/2013 10:50:16 | Direita | 0,250 | 2,494 | 6,357 | 9,336 | 9,586 | 127km/h | Válido |
01/09/2013 11:10:36 | Direita | 0,391 | 2,917 | 6,731 | 9,760 | 10,151 | 138km/h | Válido |
01/09/2013 11:25:02 | Direita | -0,320 | 2,696 | 6,406 | 9,617 | 9,617 | 141km/h | Queimou |
01/09/2013 11:50:15 | Direita | 0,201 | 2,521 | 5,489 | 9,632 | 9,833 | 127km/h | Válido |
01/09/2013 12:11:49 | Direita | 0,460 | 2,795 | 6,702 | 9,495 | 9,955 | - | Válido |
01/09/2013 12:39:14 | Esquerda | 0,545 | 2,448 | 6,537 | 9,580 | 10,125 | 190km/h | Válido |
01/09/2013 12:45:26 | Esquerda | 0,590 | 2,617 | 7,065 | 10,242 | 10,832 | 137km/h | Válido |
01/09/2013 13:11:36 | Esquerda | 0,516 | 2,454 | 6,331 | 9,304 | 9,820 | 142km/h | Válido |
01/09/2013 13:27:48 | Esquerda | 0,369 | 2,739 | 7,043 | 10,170 | 10,539 | 138km/h | Válido |
01/09/2013 13:42:29 | Esquerda | -0,831 | 2,942 | 6,905 | 10,805 | 10,805 | 140km/h | Queimou |
01/09/2013 14:19:41 | Esquerda | 0,213 | 2,550 | 6,199 | 8,996 | 9,209 | 143km/h | Válido |
01/09/2013 14:23:13 | Direita | 0,192 | 2,726 | 9,549 | 13,599 | 13,791 | 118km/h | Válido |
01/09/2013 14:27:49 | Esquerda | 0,145 | 2,498 | 6,300 | 9,061 | 9,206 | 148km/h | Válido |
01/09/2013 14:47:07 | Direita | -0,832 | - | - | - | - | - | Não completou |
01/09/2013 14:47:52 | Direita | 0,657 | 2,497 | 7,032 | 10,285 | 10,942 | 132km/h | Válido |
01/09/2013 14:59:07 | Direita | 0,509 | 2,467 | 8,125 | 16,651 | 17,160 | 38km/h | Válido |
01/09/2013 15:04:12 | Direita | 0,471 | 2,564 | 6,406 | 9,540 | 10,011 | 136km/h | Válido |
01/09/2013 15:28:39 | Esquerda | 0,368 | 2,391 | 6,179 | 9,254 | 9,622 | 140km/h | Válido |
Mata-Mata - R88: Cat R88
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/09/2013 16:16:40 | Esquerda | 0,599 | 2,416 | 6,252 | 9,347 | 9,946 | 138km/h | Venceu |