Clique no número ou nome para ver todos os respectivos tempos do piloto.
Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | Gilmar trovo | 0,096 | 2,156 | 5,447 | 8,068 | 8,164 | 158km/h |
2º | 6 | Paulo henrique | 0,127 | 2,278 | 5,621 | 8,101 | 8,228 | 169km/h |
3º | 12 | Jose alexandre g | 0,096 | 2,039 | 5,477 | 8,199 | 8,295 | 153km/h |
4º | 14 | Bruno silva de almeida | 0,094 | 2,098 | 5,623 | 8,524 | 8,618 | 140km/h |
5º | 7 | Emerson carlos | 0,268 | 2,037 | 5,471 | 8,363 | 8,631 | 139km/h |
6º | 8 | Rafael calderon | 0,054 | 2,148 | 5,472 | 8,925 | 8,979 | 100km/h |
7º | 18 | Jose carlos jr | 0,205 | 2,349 | 5,888 | 8,799 | 9,004 | 141km/h |
8º | 23 | Reginaldo nogueira | 0,048 | 2,447 | 6,187 | 9,079 | 9,127 | 141km/h |
9º | 17 | Rafael teixeira | 0,258 | 2,392 | 6,035 | 8,898 | 9,156 | 129km/h |
10º | 9 | Paulo roberto jr | 0,014 | 2,340 | 6,031 | 9,205 | 9,219 | 125km/h |
11º | 20 | Anderson lopes | 0,085 | 2,452 | 6,300 | 9,315 | 9,400 | 132km/h |
12º | 27 | Adriel lopes da silva | 0,184 | 2,573 | 6,359 | 9,235 | 9,419 | 134km/h |
13º | 10 | Leandro elias de carvalho | 0,058 | 2,365 | 6,364 | 9,407 | 9,465 | 130km/h |
14º | 24 | Henrique zambato | 0,103 | 2,597 | 6,573 | 9,484 | 9,587 | 147km/h |
15º | 1 | Carla cristina | 0,002 | 2,734 | 6,542 | 9,663 | 9,665 | 129km/h |
16º | 26 | Igor andre | 0,055 | 2,860 | 6,746 | 9,691 | 9,746 | 136km/h |
17º | 2 | Robson juarez martins | 0,079 | 2,674 | 6,704 | 9,705 | 9,784 | 133km/h |
18º | 22 | Henrique penteado | 0,177 | 2,683 | 6,543 | 9,633 | 9,810 | 130km/h |
19º | 25 | Ronaldo adriano | 0,076 | 2,724 | 6,720 | 9,748 | 9,824 | 137km/h |
20º | 5 | Gabriel leonardo | 0,532 | 2,570 | 6,437 | 9,602 | 10,134 | 120km/h |
21º | 16 | Vanderson pinheiro | 0,201 | 2,518 | 6,607 | 10,099 | 10,300 | 130km/h |
22º | 80 | Adan fusca | 0,215 | 2,269 | 6,577 | 10,092 | 10,307 | 114km/h |
23º | 3 | Carlos rafael dos santos | 0,080 | 2,731 | 6,810 | 10,235 | 10,315 | 115km/h |
24º | 19 | Rodrigo milani | 0,275 | 2,427 | 6,800 | 10,078 | 10,353 | 118km/h |
25º | 11 | Claudio hilario da cruz | 0,184 | 2,609 | 6,802 | 10,425 | 10,609 | 115km/h |
26º | 29 | Elizio moura jr | 0,312 | 2,580 | 7,063 | 10,885 | 11,197 | 103km/h |
27º | 15 | Higor dias coutinho | 0,565 | 2,653 | 7,224 | 11,048 | 11,613 | 106km/h |
28º | 30 | Ricardo caetano almeida | 0,148 | 3,169 | 7,953 | 11,711 | 11,859 | 100km/h |
29º | 4 | Julio cesar | 0,028 | 2,626 | 7,748 | 12,291 | 12,319 | 87km/h |
30º | 21 | Ricardo alexandre | 0,253 | 2,481 | 6,935 | 12,970 | 13,223 | 56km/h |
31º | 13 | Alessandro a de almeida | 0,237 | 2,488 | 7,359 | 13,339 | 13,576 | 72km/h |
Clique no número ou nome para ver todos os respectivos tempos do piloto.
Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 104 | Alex de oliveira | 0,108 | 1,877 | 4,822 | 7,366 | 7,474 | 156km/h |
2º | 102 | Maicon berto de oliveira | 0,026 | 2,163 | 5,377 | 8,021 | 8,047 | 151km/h |
3º | 105 | Alisson henrique f | 0,059 | 2,058 | 5,456 | 8,365 | 8,424 | 137km/h |
4º | 106 | Octavio a da silva | 0,018 | 2,131 | 5,643 | 8,791 | 8,809 | 126km/h |
5º | 101 | Luis gustavo | 0,134 | 2,081 | 5,737 | 9,137 | 9,271 | 113km/h |
6º | 100 | Emerson de oliveira | 0,049 | 2,121 | 5,819 | 9,258 | 9,307 | 101km/h |
7º | 108 | Lennon matheus | 0,178 | 2,419 | 6,719 | 10,637 | 10,815 | 99km/h |
8º | 103 | Rafael elias | 0,091 | 2,393 | 6,740 | 11,064 | 11,155 | 79km/h |
9º | 109 | gislando francisco | 0,453 | 3,266 | 8,786 | 13,380 | 13,833 | 84km/h |
- | 107 | Daniel simao dos santos | Nenhuma arrancada válida. |