Extreme Park - Ourinhos/SP
30 de junho de 2013
18: Luan Izaac
- Veículo: VW/Voyage
- Equipe:
Tomada de tempos
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
30/06/2013 10:27:22 | Direita | 0,334 | 2,815 | 6,846 | 9,907 | 10,241 | 136km/h | Válido |
30/06/2013 10:30:35 | Direita | 0,189 | 2,785 | 7,035 | 10,551 | 10,740 | 125km/h | Válido |
30/06/2013 10:32:38 | Direita | 0,365 | 2,992 | 7,040 | 10,069 | 10,434 | 137km/h | Válido |
30/06/2013 10:59:24 | Direita | 0,173 | 2,856 | 6,875 | 9,861 | 10,034 | 141km/h | Válido |
30/06/2013 11:01:18 | Direita | 0,007 | 2,922 | 6,906 | 9,846 | 9,853 | 143km/h | Válido |
30/06/2013 11:23:43 | Direita | 0,085 | 2,889 | 6,821 | 9,769 | 9,854 | 139km/h | Válido |
30/06/2013 11:25:40 | Direita | 0,161 | 2,774 | 7,368 | 11,404 | 11,565 | 94km/h | Válido |
30/06/2013 11:28:07 | Esquerda | 0,202 | 2,754 | 8,888 | 18,516 | 18,718 | 34km/h | Válido |
30/06/2013 12:25:37 | Direita | 0,134 | 2,806 | 7,730 | 13,025 | 13,159 | 64km/h | Válido |
30/06/2013 12:29:05 | Direita | 0,020 | 2,837 | 6,814 | 9,809 | 9,829 | 137km/h | Válido |
30/06/2013 12:38:34 | Direita | 0,078 | 2,871 | 6,901 | 10,407 | 10,485 | 103km/h | Válido |
30/06/2013 13:06:50 | Direita | 0,183 | 2,720 | 6,666 | 9,616 | 9,799 | 138km/h | Válido |
30/06/2013 13:21:23 | Direita | 0,229 | 2,785 | 6,742 | 9,707 | 9,936 | 138km/h | Válido |
30/06/2013 13:25:58 | Direita | 0,200 | 2,706 | 6,638 | 9,599 | 9,799 | 141km/h | Válido |
30/06/2013 13:29:16 | Direita | 0,101 | 2,727 | 6,906 | 11,022 | 11,123 | 88km/h | Válido |
30/06/2013 14:22:05 | Direita | 0,034 | 2,847 | 7,711 | 11,070 | 11,104 | 130km/h | Válido |
30/06/2013 14:30:24 | Direita | 0,442 | 2,678 | 6,810 | 11,683 | 12,125 | 71km/h | Válido |
30/06/2013 14:32:22 | Direita | 0,365 | 2,711 | 6,706 | 10,202 | 10,567 | 125km/h | Válido |
30/06/2013 14:34:44 | Esquerda | 0,282 | 2,648 | 7,017 | 10,208 | 10,490 | 132km/h | Válido |
30/06/2013 15:09:11 | Direita | 0,138 | 2,656 | 6,655 | 10,637 | 10,775 | 85km/h | Válido |
30/06/2013 15:11:31 | Direita | 0,310 | 2,792 | 6,847 | 9,805 | 10,115 | 142km/h | Válido |
30/06/2013 15:14:37 | Direita | 0,238 | 2,722 | 6,586 | 9,523 | 9,761 | 142km/h | Válido |
Oitavas de final
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
30/06/2013 15:59:28 | Direita | 0,106 | 2,754 | 6,671 | 9,621 | 9,727 | 137km/h | Venceu |
Quartas de final
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
30/06/2013 16:22:51 | Esquerda | 0,150 | 2,793 | 6,731 | 9,673 | 9,823 | 142km/h | Venceu |
Semifinal
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
30/06/2013 17:10:33 | Direita | 0,057 | 2,797 | 6,668 | 9,530 | 9,587 | 143km/h | Venceu |
Final
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
30/06/2013 17:14:02 | Esquerda | 0,277 | 2,679 | 6,644 | 10,870 | 11,147 | 84km/h | Válido |