Extreme Park - Ourinhos/SP
06 e 07 de abril de 2013
877: Lambão
- Nome completo: Wender Rodrigo Mateus
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Gol
- Equipe: Techmotors
- Cidade: Bauru/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
06/04/2013 12:03:53 | Direita | 0,426 | 2,546 | 6,448 | 9,442 | 9,868 | 140km/h | Válido |
06/04/2013 12:09:52 | Esquerda | 0,048 | 2,680 | 6,606 | 10,739 | 10,787 | 84km/h | Válido |
06/04/2013 12:41:43 | Esquerda | 0,353 | 2,551 | 6,535 | 9,759 | 10,112 | 132km/h | Válido |
06/04/2013 13:11:16 | Direita | 0,306 | 2,563 | 6,416 | 9,488 | 9,794 | 138km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
06/04/2013 15:02:54 | Esquerda | 0,312 | 2,556 | 6,593 | 9,727 | 10,039 | 136km/h | Válido |
06/04/2013 16:14:38 | Direita | 0,108 | 2,826 | 7,887 | 15,050 | 15,158 | 46km/h | Válido |
06/04/2013 17:47:22 | Direita | -0,206 | 2,801 | 6,837 | 10,232 | 10,232 | 135km/h | Queimou |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
07/04/2013 10:05:53 | Esquerda | 0,494 | 2,690 | 6,629 | 9,528 | 10,022 | 142km/h | Válido |
07/04/2013 10:13:38 | Direita | 0,182 | 2,796 | 6,614 | 9,521 | 9,703 | 142km/h | Válido |
07/04/2013 10:38:47 | Esquerda | 0,242 | 2,682 | 6,376 | 9,229 | 9,471 | 144km/h | Válido |
07/04/2013 10:51:55 | Direita | 0,237 | 2,669 | 6,372 | 9,252 | 9,489 | 142km/h | Válido |
07/04/2013 11:18:15 | Esquerda | 0,294 | 2,534 | 6,259 | 9,138 | 9,432 | 142km/h | Válido |
07/04/2013 11:27:21 | Esquerda | 0,053 | 2,674 | 6,405 | 9,257 | 9,310 | 143km/h | Válido |
07/04/2013 11:57:07 | Esquerda | 0,345 | 2,598 | 6,391 | 9,284 | 9,629 | 142km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
07/04/2013 13:46:53 | Esquerda | 0,311 | 2,644 | 7,931 | 13,045 | 13,356 | 66km/h | Válido |
07/04/2013 15:23:49 | Direita | 0,338 | 2,542 | 6,506 | 9,452 | 9,790 | 141km/h | Válido |