Extreme Park - Ourinhos/SP
06 e 07 de abril de 2013
865: Techmotors
- Nome completo: Luan Izac Piazentin
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Voyage
- Equipe:
- Cidade: Bauru/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
06/04/2013 11:38:54 | Esquerda | 0,379 | 2,793 | 6,723 | 9,778 | 10,157 | 138km/h | Válido |
06/04/2013 11:57:37 | Esquerda | 0,451 | 2,769 | 6,734 | 9,722 | 10,173 | 142km/h | Válido |
06/04/2013 12:02:57 | Direita | 0,446 | 2,771 | 6,479 | 9,462 | 9,908 | 129km/h | Válido |
06/04/2013 12:26:40 | Direita | 0,035 | 2,819 | 7,064 | 10,775 | 10,810 | 101km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
06/04/2013 17:47:22 | Esquerda | 0,285 | 2,761 | 6,855 | 10,141 | 10,426 | 111km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
07/04/2013 10:15:14 | Esquerda | 0,288 | 2,801 | 7,022 | 10,163 | 10,451 | 117km/h | Válido |
07/04/2013 11:10:53 | Esquerda | 0,623 | 2,608 | 6,458 | 9,447 | 10,070 | 129km/h | Válido |
07/04/2013 11:28:08 | Esquerda | 0,169 | 2,793 | 6,645 | 9,620 | 9,789 | 127km/h | Válido |
07/04/2013 11:39:50 | Esquerda | 0,188 | 2,733 | 6,912 | 10,098 | 10,286 | 120km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
07/04/2013 13:47:53 | Esquerda | 0,595 | 2,666 | 6,621 | 9,671 | 10,266 | 135km/h | Válido |
07/04/2013 15:22:25 | Direita | 0,388 | 2,745 | 6,659 | 9,725 | 10,113 | 125km/h | Válido |