Extreme Park - Ourinhos/SP
06 e 07 de abril de 2013
86: Leandro S. Turbo
- Nome completo: Leandro Street Turbo
- Categoria(s): DT-A: Dianteira Turbo "A", DT-B: Dianteira Turbo "B"
- Veículo: Vw/Gol
- Equipe:
- Cidade: Santa Cruz do Rio Prado/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
06/04/2013 11:37:19 | Direita | 0,239 | 2,000 | 5,250 | 7,937 | 8,176 | 146km/h | Válido |
06/04/2013 12:01:48 | Direita | 0,211 | 2,071 | 5,328 | 7,941 | 8,152 | 154km/h | Válido |
06/04/2013 12:42:28 | Direita | 0,064 | 2,056 | 5,297 | 7,910 | 7,974 | 153km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DT-A: Dianteira Turbo "A"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
06/04/2013 15:55:15 | Esquerda | 0,132 | 2,012 | 5,291 | 7,944 | 8,076 | 151km/h | Válido |
06/04/2013 17:16:35 | Direita | 0,151 | 2,003 | 5,194 | 7,752 | 7,903 | 156km/h | Válido |
06/04/2013 18:26:58 | Esquerda | 0,165 | 1,915 | 5,080 | 7,600 | 7,765 | 156km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
07/04/2013 10:49:54 | Direita | 0,165 | 2,469 | 6,114 | 9,219 | 9,384 | 122km/h | Válido |
07/04/2013 11:10:53 | Direita | 0,258 | 2,439 | 5,947 | 8,771 | 9,029 | 145km/h | Válido |
07/04/2013 11:30:04 | Direita | 0,211 | 2,288 | 5,662 | 8,327 | 8,538 | 155km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DT-B: Dianteira Turbo "B"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
07/04/2013 14:08:32 | Direita | 0,143 | 2,321 | 5,725 | 8,385 | 8,528 | 155km/h | Válido |