Extreme Park - Ourinhos/SP
17 e 18 de novembro de 2012
82: Junior
- Nome completo: José Carlos F. Junior
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Vw/Passat
- Equipe: To Racing
- Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/11/2012 15:51:43 | Esquerda | 0,284 | 3,185 | 8,544 | 12,442 | 12,726 | 110km/h | Válido |
17/11/2012 15:56:20 | Esquerda | 0,588 | 3,151 | 7,850 | 11,327 | 11,915 | 118km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/11/2012 16:11:15 | Esquerda | 0,361 | 2,791 | 7,060 | 10,481 | 10,842 | 122km/h | Válido |
17/11/2012 17:17:32 | Direita | 0,318 | 2,818 | 7,016 | 10,266 | 10,584 | 128km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
18/11/2012 10:10:48 | Esquerda | 0,740 | 3,136 | 9,901 | 14,057 | 14,797 | 105km/h | Válido |
18/11/2012 10:24:49 | Esquerda | 0,399 | 2,781 | 7,003 | 10,259 | 10,658 | 127km/h | Válido |
18/11/2012 10:32:27 | Esquerda | 0,259 | 2,622 | 6,717 | 9,936 | 10,195 | 128km/h | Válido |
18/11/2012 10:40:01 | Esquerda | 0,193 | 3,031 | 7,742 | 11,084 | 11,277 | 124km/h | Válido |
18/11/2012 10:56:05 | Esquerda | 0,236 | 2,760 | 8,729 | 14,944 | 15,180 | 57km/h | Válido |
18/11/2012 11:02:48 | Esquerda | -0,091 | 3,214 | 7,870 | 11,403 | 11,403 | 123km/h | Queimou |
18/11/2012 11:07:35 | Esquerda | 0,335 | 2,584 | 6,637 | 9,933 | 10,268 | 124km/h | Válido |
18/11/2012 11:15:54 | Esquerda | 0,218 | 2,985 | 7,383 | 10,662 | 10,880 | 126km/h | Válido |
18/11/2012 11:24:10 | Esquerda | 0,301 | 2,677 | 7,098 | 10,575 | 10,876 | 119km/h | Válido |
18/11/2012 12:16:23 | Esquerda | 0,427 | 2,827 | 7,463 | 11,027 | 11,454 | 114km/h | Válido |
18/11/2012 12:20:50 | Direita | 0,195 | 2,870 | 7,042 | 10,282 | 10,477 | 126km/h | Válido |
18/11/2012 12:25:55 | Esquerda | 0,179 | 2,811 | 7,057 | 10,368 | 10,547 | 124km/h | Válido |
18/11/2012 12:31:20 | Direita | -0,149 | 2,765 | 6,763 | 10,096 | 10,096 | 127km/h | Queimou |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
18/11/2012 14:29:21 | Esquerda | -0,831 | 2,952 | 6,819 | 10,751 | 10,751 | 131km/h | Queimou |
18/11/2012 16:20:38 | Direita | 0,241 | 2,765 | 6,578 | 10,197 | 10,438 | 103km/h | Válido |
18/11/2012 17:26:44 | Direita | 0,387 | 2,736 | 6,719 | 9,884 | 10,271 | 128km/h | Válido |