Extreme Park - Ourinhos/SP
17 e 18 de novembro de 2012
24: João P. F. Ferreira
- Nome completo: João Paulo Frasson Ferreira
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Vw/Gol
- Equipe: To Racing
- Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/11/2012 13:25:28 | Esquerda | -0,831 | 3,170 | 7,544 | 11,676 | 11,676 | 122km/h | Queimou |
17/11/2012 14:30:33 | Direita | -0,717 | 3,154 | 7,674 | 11,851 | 11,851 | 115km/h | Queimou |
17/11/2012 14:34:50 | Direita | 0,343 | 2,565 | 6,641 | 9,906 | 10,249 | 123km/h | Válido |
17/11/2012 15:52:54 | Esquerda | 0,450 | 2,619 | 6,596 | 9,738 | 10,188 | 127km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/11/2012 16:10:19 | Direita | -0,013 | 2,625 | 6,594 | 9,828 | 9,828 | 121km/h | Queimou |
17/11/2012 17:14:57 | Esquerda | 0,115 | 2,813 | 7,194 | 10,547 | 10,662 | 113km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
18/11/2012 10:27:58 | Esquerda | -0,010 | 2,519 | 6,445 | 9,746 | 9,746 | 124km/h | Queimou |
18/11/2012 10:36:22 | Esquerda | 0,167 | 2,538 | 6,562 | 9,813 | 9,980 | 125km/h | Válido |
18/11/2012 11:34:50 | Esquerda | -0,831 | 2,934 | 6,973 | 11,061 | 11,061 | 121km/h | Queimou |
18/11/2012 11:39:32 | Esquerda | 0,151 | 2,528 | 6,507 | 9,688 | 9,839 | 125km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
18/11/2012 14:25:46 | Esquerda | 0,359 | 2,530 | 6,941 | 10,214 | 10,573 | 123km/h | Válido |
18/11/2012 16:15:59 | Direita | 0,075 | 2,580 | 6,586 | 9,770 | 9,845 | 125km/h | Válido |
18/11/2012 17:25:34 | Esquerda | 0,446 | 2,520 | 6,409 | 9,525 | 9,971 | 129km/h | Válido |