Extreme Park - Ourinhos/SP
17 e 18 de novembro de 2012
1111: Jackson
- Nome completo: Jackson J. M da Silva
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5, DT-C: Dianteira Turbo "C"
- Veículo: Vw/Gol
- Equipe: Rt Racing
- Cidade: Olimpia/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/11/2012 10:32:40 | Esquerda | 0,590 | 2,999 | 7,577 | 10,908 | 11,498 | 131km/h | Válido |
17/11/2012 13:00:43 | Esquerda | 0,740 | 2,691 | 6,788 | 9,805 | 10,545 | 142km/h | Válido |
17/11/2012 13:21:56 | Esquerda | 0,255 | 2,781 | 6,684 | 9,555 | 9,810 | 148km/h | Válido |
17/11/2012 13:36:10 | Esquerda | 0,108 | 2,717 | 6,593 | 9,512 | 9,620 | 146km/h | Válido |
17/11/2012 13:56:52 | Direita | 0,314 | 2,828 | 6,832 | 10,549 | 10,863 | 91km/h | Válido |
17/11/2012 14:03:31 | Esquerda | 0,100 | 2,694 | 6,639 | 9,592 | 9,692 | 143km/h | Válido |
17/11/2012 14:50:12 | Direita | 0,130 | 2,615 | 6,276 | 9,113 | 9,243 | 146km/h | Válido |
17/11/2012 15:04:18 | Direita | 0,222 | 2,611 | 6,312 | 9,152 | 9,374 | 147km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/11/2012 16:15:39 | Esquerda | 0,452 | 2,707 | 6,825 | 10,179 | 10,631 | 102km/h | Válido |
17/11/2012 17:18:59 | Direita | 0,031 | 2,622 | 6,434 | 9,350 | 9,381 | 120km/h | Desclassificado |
Tempos Oficiais - Sábado - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
17/11/2012 16:20:22 | Esquerda | 0,313 | 2,685 | 6,437 | 9,259 | 9,572 | 150km/h | Válido |
17/11/2012 17:27:32 | Direita | 0,233 | 2,582 | 6,242 | 9,051 | 9,284 | 148km/h | Válido |