Autódromo Internacional Ayrton Senna - Londrina/PR
21/10/2012
110: Moto
- Categoria(s): MOTO: Motocicletas
- Veículo:
- Equipe:
Tomada de tempos - MOTO: Motocicletas
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
21/10/2012 14:28:05 | Esquerda | 0,071 | 1,871 | 5,007 | 7,752 | 7,823 | 144km/h | Válido |
21/10/2012 14:48:52 | Esquerda | -0,048 | 1,755 | 4,790 | 7,516 | 7,516 | 147km/h | Queimou |
21/10/2012 14:53:53 | Esquerda | 0,028 | 1,778 | 4,805 | 7,490 | 7,518 | 147km/h | Válido |
21/10/2012 15:00:28 | Direita | 0,083 | 1,843 | 4,925 | 7,644 | 7,727 | 143km/h | Válido |
21/10/2012 15:47:36 | Esquerda | -0,092 | 2,226 | 6,382 | 10,357 | 10,357 | 88km/h | Queimou |
21/10/2012 16:05:22 | Esquerda | -0,253 | - | - | - | - | - | Não completou |
21/10/2012 16:06:07 | Esquerda | -0,130 | 1,810 | 4,842 | 7,663 | 7,663 | 146km/h | Queimou |
Mata-Mata - Final - MOTO: Motocicletas
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
21/10/2012 16:51:37 | Direita | -0,132 | 1,729 | 4,801 | 7,641 | 7,641 | 144km/h | Queimou |
21/10/2012 16:54:43 | Direita | -0,006 | 1,810 | 4,907 | 7,654 | 7,654 | 143km/h | Queimou |