Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de Setembro de 2012
89: Ylton P. Gonçalves
- Nome completo: Ylton Perreira Gonçalves
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Gol
- Equipe: Extintores Bauru
- Cidade: Bauru/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 10:36:06 | Direita | 0,028 | 3,519 | 8,285 | 11,654 | 11,682 | 124km/h | Válido |
15/09/2012 10:41:46 | Esquerda | -0,173 | 3,604 | 10,400 | - | - | - | Não completou |
15/09/2012 10:51:00 | Direita | 0,069 | 3,308 | 7,964 | 11,671 | 11,740 | 113km/h | Válido |
15/09/2012 10:53:09 | Direita | 0,445 | 3,659 | 9,069 | 16,148 | 16,593 | 47km/h | Válido |
15/09/2012 10:55:57 | Direita | 0,240 | 3,204 | 9,507 | 15,299 | 15,539 | 63km/h | Válido |
15/09/2012 11:07:20 | Direita | 0,369 | 2,996 | 8,330 | 15,492 | 15,861 | 47km/h | Válido |
15/09/2012 11:18:24 | Esquerda | 0,197 | 3,399 | 10,033 | 17,714 | 17,911 | 58km/h | Válido |
15/09/2012 11:58:35 | Direita | 0,041 | 3,106 | 7,721 | 11,060 | 11,101 | 127km/h | Válido |
15/09/2012 12:01:15 | Esquerda | 0,394 | 2,833 | 7,562 | 13,086 | 13,480 | 62km/h | Válido |
15/09/2012 12:14:44 | Direita | 0,326 | 3,891 | 12,492 | 22,404 | 22,730 | 35km/h | Válido |
15/09/2012 12:38:59 | Direita | 0,151 | 3,509 | 11,160 | 18,950 | 19,101 | 52km/h | Válido |
15/09/2012 13:18:44 | Direita | 0,475 | 3,612 | 8,716 | 12,188 | 12,663 | 121km/h | Válido |
15/09/2012 13:20:55 | Direita | 0,348 | 3,246 | 7,704 | 10,810 | 11,158 | 133km/h | Válido |
15/09/2012 13:22:38 | Direita | 0,519 | 3,337 | 7,822 | 11,015 | 11,534 | 128km/h | Válido |
15/09/2012 13:28:31 | Direita | 0,198 | 3,350 | 7,842 | 11,035 | 11,233 | 129km/h | Válido |
15/09/2012 14:05:09 | Esquerda | 0,610 | 3,005 | 6,792 | 10,204 | 10,814 | 136km/h | Válido |
15/09/2012 14:07:31 | Esquerda | 0,358 | 3,138 | 7,497 | 10,621 | 10,979 | 130km/h | Válido |
15/09/2012 14:10:29 | Esquerda | 0,322 | 2,996 | 7,272 | 10,305 | 10,627 | 137km/h | Válido |
15/09/2012 14:32:04 | Direita | 0,176 | 2,823 | 6,885 | 9,958 | 10,134 | 130km/h | Válido |
15/09/2012 14:35:37 | Esquerda | 0,169 | 2,886 | 7,575 | 10,768 | 10,937 | 132km/h | Válido |
15/09/2012 14:38:00 | Direita | 0,058 | 2,971 | 6,984 | 9,966 | 10,024 | 138km/h | Válido |
15/09/2012 14:52:41 | Direita | 0,329 | 2,960 | 7,199 | 10,207 | 10,536 | 138km/h | Válido |
15/09/2012 15:25:05 | Esquerda | 0,474 | 3,057 | 7,449 | 10,558 | 11,032 | 135km/h | Válido |
15/09/2012 15:32:21 | Esquerda | 0,514 | 3,044 | 7,429 | 10,496 | 11,010 | 137km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 09:37:53 | Direita | 0,332 | 2,695 | 6,679 | 11,229 | 11,561 | 76km/h | Válido |
16/09/2012 09:57:47 | Direita | -0,469 | 2,970 | 7,555 | 12,951 | 12,951 | 66km/h | Queimou |
16/09/2012 10:10:01 | Direita | 0,263 | 2,654 | 6,583 | 9,635 | 9,898 | 131km/h | Válido |
16/09/2012 10:15:36 | Direita | 0,343 | 2,607 | 6,518 | 9,456 | 9,799 | 136km/h | Válido |
16/09/2012 10:18:42 | Direita | 0,117 | 2,649 | 9,991 | - | - | - | Não completou |
16/09/2012 10:47:02 | Direita | 0,479 | 2,785 | 7,106 | 10,392 | 10,871 | 130km/h | Válido |
16/09/2012 10:50:12 | Esquerda | 0,211 | 2,752 | 6,709 | 9,651 | 9,862 | 140km/h | Válido |
16/09/2012 10:58:57 | Direita | 0,161 | 2,793 | 7,044 | 10,110 | 10,271 | 136km/h | Válido |
16/09/2012 11:02:08 | Esquerda | 0,458 | 2,715 | 6,610 | 9,506 | 9,964 | 142km/h | Válido |
16/09/2012 11:31:40 | Direita | -0,690 | 3,230 | 12,913 | 23,469 | 23,469 | 37km/h | Queimou |
16/09/2012 11:35:21 | Direita | 0,482 | 2,725 | 6,750 | 9,717 | 10,199 | 138km/h | Válido |
16/09/2012 11:37:37 | Direita | 0,053 | 2,820 | 6,751 | 9,686 | 9,739 | 139km/h | Válido |
16/09/2012 11:41:32 | Direita | 0,564 | 2,658 | 6,702 | 9,657 | 10,221 | 139km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 14:04:37 | Direita | 0,303 | 2,964 | 6,819 | 9,757 | 10,060 | 135km/h | Válido |
16/09/2012 15:05:21 | Direita | 0,205 | 2,779 | 6,699 | 9,649 | 9,854 | 140km/h | Válido |
16/09/2012 16:21:56 | Direita | 0,424 | 2,705 | 6,632 | 9,881 | 10,305 | 122km/h | Válido |