Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de Setembro de 2012
78: Toshio
- Nome completo: Alyson T. Sawaki
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Saveiro
- Equipe: Topracing
- Cidade: Bauru/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 10:42:47 | Esquerda | 0,231 | 4,012 | 8,460 | 11,619 | 11,850 | 131km/h | Válido |
15/09/2012 10:50:07 | Direita | 0,035 | 3,474 | 7,672 | 10,775 | 10,810 | 134km/h | Válido |
15/09/2012 10:57:08 | Direita | 0,032 | 3,428 | 7,610 | 10,725 | 10,757 | 135km/h | Válido |
15/09/2012 11:01:10 | Esquerda | 0,369 | 3,527 | 7,832 | 11,072 | 11,441 | 123km/h | Válido |
15/09/2012 11:11:27 | Direita | 0,132 | 3,299 | 7,473 | 10,567 | 10,699 | 133km/h | Válido |
15/09/2012 11:17:37 | Direita | 0,438 | 4,526 | 9,444 | 13,121 | 13,559 | 112km/h | Válido |
15/09/2012 11:24:59 | Direita | 0,271 | 3,461 | 8,513 | 11,883 | 12,154 | 122km/h | Válido |
15/09/2012 11:40:30 | Esquerda | 0,257 | 3,511 | 8,272 | 11,511 | 11,768 | 105km/h | Válido |
15/09/2012 11:46:01 | Esquerda | 0,240 | 3,478 | 7,781 | 10,902 | 11,142 | 133km/h | Válido |
15/09/2012 11:51:45 | Esquerda | 0,268 | 3,383 | 7,478 | 10,456 | 10,724 | 141km/h | Válido |
15/09/2012 11:58:35 | Esquerda | 0,275 | 3,324 | 7,599 | 10,650 | 10,925 | 137km/h | Válido |
15/09/2012 12:04:57 | Esquerda | 0,382 | 3,142 | 7,189 | 10,479 | 10,861 | 122km/h | Válido |
15/09/2012 12:13:53 | Esquerda | 0,332 | 3,105 | 7,440 | 10,685 | 11,017 | 125km/h | Válido |
15/09/2012 12:17:55 | Direita | 0,190 | 3,225 | 7,333 | 10,320 | 10,510 | 140km/h | Válido |
15/09/2012 12:21:26 | Esquerda | 0,211 | 2,881 | 6,974 | 9,993 | 10,204 | 138km/h | Válido |
15/09/2012 12:50:58 | Esquerda | 0,631 | 2,626 | 6,827 | 10,487 | 11,118 | 94km/h | Válido |
15/09/2012 13:04:02 | Direita | 0,579 | 2,649 | 7,147 | 10,308 | 10,887 | 129km/h | Válido |
15/09/2012 13:11:15 | Esquerda | 0,620 | 2,954 | 7,538 | 10,853 | 11,473 | 125km/h | Válido |
15/09/2012 13:24:28 | Esquerda | 0,716 | 2,761 | 6,723 | 9,740 | 10,456 | 138km/h | Válido |
15/09/2012 13:27:21 | Esquerda | 0,638 | 2,979 | 7,027 | 10,007 | 10,645 | - | Válido |
15/09/2012 13:33:12 | Esquerda | 0,722 | 2,772 | 6,703 | 9,869 | 10,591 | 130km/h | Válido |
15/09/2012 13:41:29 | Esquerda | 0,409 | 2,607 | 6,686 | 9,677 | 10,086 | 140km/h | Válido |
15/09/2012 14:48:16 | Direita | 0,379 | 2,715 | 6,657 | 9,654 | 10,033 | 137km/h | Válido |
15/09/2012 14:54:59 | Direita | 0,366 | 2,673 | 6,591 | 9,601 | 9,967 | 136km/h | Válido |
15/09/2012 15:00:37 | Direita | 0,183 | 2,598 | 6,454 | 9,458 | 9,641 | 136km/h | Válido |
15/09/2012 15:07:49 | Direita | 0,346 | 2,577 | 6,363 | 9,316 | 9,662 | 139km/h | Válido |
15/09/2012 15:42:34 | Esquerda | 0,125 | 2,771 | 6,480 | 9,425 | 9,550 | 140km/h | Válido |
15/09/2012 15:49:05 | Esquerda | 0,335 | 2,653 | 6,677 | 10,051 | 10,386 | 125km/h | Válido |
15/09/2012 15:57:09 | Esquerda | 0,354 | 3,099 | 7,221 | 10,266 | 10,620 | 135km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 16:20:15 | Esquerda | 0,407 | 2,563 | 6,331 | 9,278 | 9,685 | 140km/h | Válido |
15/09/2012 17:06:39 | Direita | 0,111 | 2,604 | 6,302 | 9,195 | 9,306 | 142km/h | Desclassificado |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 09:39:24 | Direita | 0,226 | 2,538 | 6,222 | 9,141 | 9,367 | 140km/h | Válido |
16/09/2012 09:50:49 | Esquerda | 0,192 | 2,678 | 6,672 | 9,633 | 9,825 | 141km/h | Válido |
16/09/2012 09:58:48 | Direita | 0,088 | 2,669 | 6,427 | 9,574 | 9,662 | 122km/h | Válido |
16/09/2012 10:10:01 | Esquerda | 0,241 | 2,496 | 6,367 | 9,422 | 9,663 | 133km/h | Válido |
16/09/2012 10:27:23 | Esquerda | 0,425 | 2,801 | 7,105 | 10,218 | 10,643 | 130km/h | Válido |
16/09/2012 10:37:09 | Esquerda | 0,153 | 2,609 | 6,352 | 9,268 | 9,421 | 142km/h | Válido |
16/09/2012 10:41:57 | Direita | 0,234 | 2,605 | 6,339 | 9,280 | 9,514 | 140km/h | Válido |
16/09/2012 10:58:57 | Esquerda | 0,421 | 2,563 | 6,287 | 9,201 | 9,622 | 143km/h | Válido |
16/09/2012 11:04:06 | Esquerda | 0,162 | 2,539 | 6,178 | 9,039 | 9,201 | 145km/h | Válido |
16/09/2012 11:09:43 | Direita | 0,151 | 2,568 | 6,208 | 9,076 | 9,227 | 143km/h | Válido |
16/09/2012 11:48:20 | Direita | 0,155 | 2,513 | 6,219 | 9,148 | 9,303 | 140km/h | Válido |
16/09/2012 11:52:38 | Esquerda | 0,095 | 2,595 | 6,284 | 9,187 | 9,282 | 142km/h | Válido |
16/09/2012 12:21:08 | Esquerda | 0,103 | 2,514 | 6,279 | 9,219 | 9,322 | 139km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 14:05:24 | Esquerda | 0,226 | 2,607 | 6,653 | 9,802 | 10,028 | 131km/h | Válido |
16/09/2012 15:07:46 | Direita | 0,213 | 2,476 | 6,280 | 9,273 | 9,486 | 136km/h | Desclassificado |
16/09/2012 16:21:56 | Esquerda | 0,392 | 2,554 | 6,453 | 9,467 | 9,859 | 136km/h | Válido |