Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de Setembro de 2012
20: Jean C. Ferreira
- Nome completo: Jean Carlo Ferreira
- Categoria(s): DT-C: Dianteira Turbo "C"
- Veículo: Gol
- Equipe: Sxracing
- Cidade: Presidente Prudente/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 10:46:32 | Direita | 0,305 | 3,143 | 7,388 | 10,375 | 10,680 | 141km/h | Válido |
15/09/2012 12:16:36 | Direita | 0,121 | 2,929 | 6,970 | 9,857 | 9,978 | 145km/h | Válido |
15/09/2012 12:21:26 | Direita | 0,225 | 2,774 | 6,743 | 9,644 | 9,869 | 145km/h | Válido |
15/09/2012 13:05:25 | Direita | 0,631 | 2,620 | 7,412 | 10,484 | 11,115 | 133km/h | Válido |
15/09/2012 13:27:21 | Direita | 0,356 | 2,625 | 6,959 | 10,020 | 10,376 | 137km/h | Válido |
15/09/2012 13:33:12 | Direita | 0,144 | 2,714 | 6,724 | 9,874 | 10,018 | 124km/h | Válido |
15/09/2012 14:39:59 | Esquerda | 0,313 | 2,992 | 7,986 | 13,104 | 13,417 | 70km/h | Válido |
15/09/2012 14:42:28 | Direita | 0,333 | 2,803 | 7,379 | 10,897 | 11,230 | 116km/h | Válido |
15/09/2012 14:54:23 | Direita | 0,689 | 2,706 | 7,256 | 10,524 | 11,213 | 123km/h | Válido |
15/09/2012 15:15:37 | Esquerda | 0,465 | 2,519 | 6,403 | 9,267 | 9,732 | 146km/h | Válido |
15/09/2012 15:18:40 | Direita | 0,409 | 2,892 | 6,774 | 9,689 | 10,098 | 140km/h | Válido |
15/09/2012 15:32:45 | Esquerda | 0,256 | 2,668 | 6,638 | 9,455 | 9,711 | 147km/h | Válido |
15/09/2012 15:35:50 | Esquerda | 0,309 | 2,858 | 7,655 | 11,502 | 11,811 | 92km/h | Válido |
15/09/2012 15:39:11 | Esquerda | 0,494 | 2,539 | 6,431 | 9,296 | 9,790 | 145km/h | Válido |
15/09/2012 15:45:21 | Esquerda | 0,390 | 2,507 | 6,926 | 9,896 | 10,286 | 143km/h | Válido |
15/09/2012 15:56:29 | Esquerda | 0,216 | 2,622 | 6,293 | 8,993 | 9,209 | 151km/h | Válido |
15/09/2012 16:05:18 | Esquerda | 0,138 | 2,693 | 6,791 | 9,586 | 9,724 | 149km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 16:28:35 | Esquerda | 0,057 | 2,637 | 6,579 | 9,394 | 9,451 | 120km/h | Válido |
15/09/2012 17:14:48 | Direita | 0,092 | 2,564 | 6,125 | 8,824 | 8,916 | 150km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 09:54:07 | Esquerda | 0,105 | 3,010 | 6,790 | 9,643 | 9,748 | 141km/h | Válido |
16/09/2012 10:03:04 | Esquerda | 0,179 | 3,000 | 6,801 | 9,699 | 9,878 | 141km/h | Válido |
16/09/2012 10:22:32 | Direita | 0,309 | 2,865 | 6,598 | 9,500 | 9,809 | 137km/h | Válido |
16/09/2012 11:51:40 | Direita | 0,026 | 2,663 | 6,548 | 9,426 | 9,452 | 145km/h | Válido |
16/09/2012 12:21:49 | Direita | 0,100 | 2,584 | 6,153 | 8,832 | 8,932 | 151km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 14:09:08 | Esquerda | -0,017 | 2,358 | 5,948 | 8,650 | 8,650 | 151km/h | Queimou |
16/09/2012 15:12:35 | Direita | 0,223 | 2,366 | 6,047 | 8,777 | 9,000 | 150km/h | Válido |
16/09/2012 16:25:37 | Direita | -0,076 | 2,482 | 6,404 | 9,355 | 9,355 | 145km/h | Queimou |