Extreme Park - Ourinhos/SP
15 e 16 de Setembro de 2012
1688: Eduardo Matachana
- Nome completo: Eduardo Matachana
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5, DT-C: Dianteira Turbo "C"
- Veículo: Vw/Voyage
- Equipe: Teruo Motorsport
- Cidade: Ourinhos/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 12:55:33 | Direita | 0,072 | 2,750 | 7,283 | 10,537 | 10,609 | 130km/h | Válido |
15/09/2012 13:42:46 | Direita | -0,036 | 2,593 | 6,390 | 9,293 | 9,293 | 143km/h | Queimou |
15/09/2012 14:29:25 | Direita | 0,031 | 2,594 | 6,267 | 9,096 | 9,127 | 145km/h | Válido |
15/09/2012 15:01:56 | Direita | -0,029 | 2,542 | 6,218 | 9,109 | 9,109 | 143km/h | Queimou |
15/09/2012 15:20:20 | Direita | 0,065 | 2,548 | 6,979 | 12,681 | 12,746 | 57km/h | Válido |
15/09/2012 15:26:39 | Esquerda | 0,145 | 2,729 | 7,457 | 10,565 | 10,710 | 131km/h | Válido |
15/09/2012 15:44:06 | Esquerda | 0,171 | 2,673 | 7,459 | 10,603 | 10,774 | 137km/h | Válido |
15/09/2012 16:00:18 | Esquerda | 0,232 | 2,545 | 6,526 | 9,388 | 9,620 | 143km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 16:19:21 | Esquerda | 0,248 | 2,510 | 6,322 | 9,370 | 9,618 | 122km/h | Válido |
15/09/2012 17:04:40 | Direita | -0,035 | 2,539 | 6,359 | 9,325 | 9,325 | 141km/h | Queimou |
Tempos Oficiais - Sábado - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
15/09/2012 16:24:57 | Direita | 0,225 | 2,573 | 6,443 | 9,309 | 9,534 | 143km/h | Válido |
15/09/2012 17:10:02 | Esquerda | -0,017 | 2,529 | 6,262 | 9,128 | 9,128 | 144km/h | Queimou |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 10:12:50 | Direita | 0,125 | 2,625 | 6,380 | 9,292 | 9,417 | 141km/h | Válido |
16/09/2012 10:37:09 | Direita | 0,107 | 2,527 | 6,265 | 9,139 | 9,246 | 143km/h | Válido |
16/09/2012 10:58:11 | Esquerda | 0,153 | 2,470 | 6,208 | 9,146 | 9,299 | 142km/h | Válido |
16/09/2012 11:31:09 | Esquerda | 0,157 | 2,502 | 6,282 | 9,254 | 9,411 | 140km/h | Válido |
16/09/2012 11:42:39 | Esquerda | 0,164 | 2,471 | 6,287 | 9,130 | 9,294 | 146km/h | Válido |
Tempos Oficiais - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 13:58:40 | Esquerda | 0,588 | 2,444 | 6,162 | 8,991 | 9,579 | 145km/h | Válido |
16/09/2012 15:02:28 | Direita | 0,311 | 2,516 | 6,704 | 11,557 | 11,868 | 68km/h | Válido |
16/09/2012 16:17:26 | Esquerda | 0,415 | 2,456 | 6,148 | 8,959 | 9,374 | 146km/h | Desclassificado |
Tempos Oficiais - Domingo - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
16/09/2012 14:09:08 | Direita | 0,169 | 2,474 | 6,182 | 8,978 | 9,147 | 146km/h | Válido |
16/09/2012 15:15:47 | Direita | 0,099 | 2,419 | 6,178 | 9,012 | 9,111 | 145km/h | Válido |
16/09/2012 16:27:37 | Esquerda | 0,040 | 2,418 | 6,167 | 8,962 | 9,002 | 148km/h | Válido |