Extreme Park - Ourinhos/SP
31 de março e 1º de abril de 2012
8248: Fabiano J. Andrade
- Nome completo: Fabiano de Jesus de Andrade
- Categoria(s): DT-C: Dianteira Turbo "C"
- Veículo: Voyage
- Equipe: Wcarmotorsport
- Cidade: Marilia/SP
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 10:12:40 | Esquerda | 0,373 | 3,380 | 9,169 | 13,160 | 13,533 | 110km/h | Válido |
01/04/2012 10:29:47 | Direita | 0,297 | 2,787 | 7,421 | 10,915 | 11,212 | 124km/h | Válido |
01/04/2012 10:50:10 | Direita | 0,265 | 3,121 | 8,042 | 11,600 | 11,865 | 122km/h | Válido |
01/04/2012 11:07:50 | Esquerda | 0,195 | 2,958 | 7,756 | 11,297 | 11,492 | 123km/h | Válido |
01/04/2012 11:28:04 | Direita | -0,141 | 2,630 | 6,750 | 10,137 | 10,137 | 124km/h | Queimou |
01/04/2012 11:56:42 | Direita | 0,364 | 2,658 | 6,785 | 10,051 | 10,415 | 132km/h | Válido |
Bateria Oficial - Domingo - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 14:18:40 | Esquerda | 0,364 | 2,749 | 7,101 | 10,485 | 10,849 | 130km/h | Válido |
01/04/2012 15:48:27 | Direita | 0,202 | 2,824 | 7,093 | 10,456 | 10,658 | 118km/h | Válido |
01/04/2012 17:07:59 | Direita | 0,272 | 2,773 | 6,799 | 9,946 | 10,218 | 134km/h | Válido |