Extreme Park - Ourinhos/SP
31 de março e 1º de abril de 2012
788: Rodrigo H. Soares
- Nome completo: Rodrigo Herrera Soares
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5
- Veículo: Voyage
- Equipe: Agmotorsport
- Cidade: Piracicaba/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
31/03/2012 10:48:42 | Esquerda | 0,967 | 2,499 | 6,284 | 9,322 | 10,289 | 133km/h | Válido |
31/03/2012 10:55:21 | Esquerda | -0,831 | 2,933 | 6,816 | 10,756 | 10,756 | 129km/h | Queimou |
31/03/2012 10:58:53 | Esquerda | 0,516 | 2,465 | 6,204 | 9,276 | 9,792 | 131km/h | Válido |
31/03/2012 11:15:17 | Direita | 0,159 | 2,577 | 6,265 | 9,293 | 9,452 | 131km/h | Válido |
31/03/2012 11:18:36 | Esquerda | 0,473 | 2,510 | 6,357 | 9,441 | 9,914 | 132km/h | Válido |
31/03/2012 11:22:01 | Direita | 0,459 | 2,459 | 6,175 | 9,184 | 9,643 | 135km/h | Válido |
31/03/2012 11:29:42 | Esquerda | 0,282 | 2,505 | 6,266 | 9,351 | 9,633 | 133km/h | Válido |
31/03/2012 12:43:15 | Esquerda | 0,219 | 2,466 | 6,223 | 9,246 | 9,465 | 134km/h | Válido |
31/03/2012 13:01:44 | Direita | 0,243 | 2,476 | 6,322 | 9,384 | 9,627 | 133km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
31/03/2012 16:02:27 | Esquerda | 0,416 | 2,389 | 6,156 | 9,141 | 9,557 | 135km/h | Válido |
31/03/2012 17:10:28 | Esquerda | 0,372 | 2,440 | 6,237 | 9,272 | 9,644 | 133km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 10:50:10 | Esquerda | 0,137 | 2,488 | 7,547 | 13,198 | 13,335 | 61km/h | Válido |
01/04/2012 11:34:35 | Esquerda | 0,245 | 2,476 | 6,409 | 9,432 | 9,677 | 136km/h | Válido |
01/04/2012 11:55:42 | Esquerda | 0,323 | 2,474 | 6,396 | 9,469 | 9,792 | 131km/h | Válido |
Bateria Oficial - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 14:01:55 | Direita | 0,750 | 2,467 | 6,314 | 9,296 | 10,046 | 135km/h | Válido |
01/04/2012 15:33:52 | Esquerda | 0,231 | 2,426 | 6,257 | 9,267 | 9,498 | 135km/h | Desclassificado |
01/04/2012 16:48:57 | Direita | 0,238 | 2,560 | 6,463 | 9,582 | 9,820 | 129km/h | Válido |