Extreme Park - Ourinhos/SP
31 de março e 1º de abril de 2012
2000: José A. Rodrigues
- Nome completo: José Angelo Rodrigues
- Categoria(s): TO: Traseira Original, TS: Traseira Super
- Veículo: Dodge/Polara
- Equipe: Peres Preparações
- Cidade: Assis/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
31/03/2012 11:41:03 | Direita | -0,068 | 2,274 | 6,617 | 11,381 | 11,381 | 73km/h | Queimou |
31/03/2012 11:46:06 | Direita | -0,104 | 2,349 | 6,670 | 11,229 | 11,229 | 79km/h | Queimou |
31/03/2012 11:50:25 | Direita | -0,117 | 2,228 | 6,564 | 11,062 | 11,062 | 82km/h | Queimou |
31/03/2012 12:04:36 | Direita | -0,159 | 2,295 | 7,073 | 13,014 | 13,014 | 59km/h | Queimou |
31/03/2012 12:31:29 | Esquerda | 0,225 | 2,463 | 6,805 | 11,314 | 11,539 | 26km/h | Válido |
31/03/2012 12:47:05 | Esquerda | -0,067 | 2,279 | 6,598 | 11,086 | 11,086 | 79km/h | Queimou |
31/03/2012 13:12:27 | Esquerda | 0,015 | 2,814 | 7,400 | 11,616 | 11,631 | 95km/h | Válido |
31/03/2012 13:26:27 | Esquerda | -0,030 | 2,375 | 6,713 | 10,660 | 10,660 | 95km/h | Queimou |
31/03/2012 13:42:36 | Direita | 0,037 | 2,335 | 6,775 | 10,575 | 10,612 | 105km/h | Válido |
31/03/2012 13:47:39 | Direita | 0,008 | 2,320 | 6,614 | 10,989 | 10,997 | 88km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado - TO: Traseira Original
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
31/03/2012 16:55:25 | Direita | 0,016 | 2,338 | 6,639 | 10,404 | 10,420 | 104km/h | Válido |
31/03/2012 17:59:09 | Esquerda | 0,066 | 2,277 | 6,614 | 11,009 | 11,075 | 83km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 10:03:02 | Esquerda | 0,103 | 2,433 | 6,822 | 10,588 | 10,691 | 103km/h | Válido |
01/04/2012 11:02:00 | Direita | -0,290 | 2,127 | 6,449 | 10,974 | 10,974 | 97km/h | Queimou |
01/04/2012 11:23:29 | Direita | -0,094 | 2,205 | 6,551 | 10,826 | 10,826 | 98km/h | Queimou |
01/04/2012 11:48:07 | Direita | -0,201 | 2,262 | 6,878 | 11,331 | 11,331 | 95km/h | Queimou |
01/04/2012 12:02:03 | Direita | -0,265 | 2,107 | 6,413 | 10,630 | 10,630 | 103km/h | Queimou |
Bateria Oficial - Domingo - TO: Traseira Original
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 15:10:28 | Esquerda | -0,110 | 2,539 | 6,889 | 11,281 | 11,281 | 86km/h | Queimou |
01/04/2012 16:29:38 | Direita | -0,120 | 2,104 | 6,404 | 10,510 | 10,510 | 102km/h | Queimou |
01/04/2012 17:46:17 | Direita | -0,053 | 2,239 | 6,490 | 10,277 | 10,277 | 106km/h | Queimou |
Bateria Oficial - Domingo - TS: Traseira Super
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 15:20:14 | Esquerda | -0,116 | 2,277 | 6,637 | 10,706 | 10,706 | 102km/h | Queimou |
01/04/2012 16:35:36 | Direita | 0,202 | 2,275 | 6,583 | 10,468 | 10,670 | 104km/h | Válido |
01/04/2012 18:00:11 | Esquerda | 0,385 | 2,441 | 7,152 | 11,028 | 11,413 | 103km/h | Válido |