Extreme Park - Ourinhos/SP
31 de março e 1º de abril de 2012
20: Jean C. Ferreira
- Nome completo: Jean Carlo Ferreira
- Categoria(s): DT-C: Dianteira Turbo "C"
- Veículo: Gol
- Equipe: Sxracing
- Cidade: Presidente Prudente/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
31/03/2012 12:07:53 | Esquerda | 0,282 | 2,518 | 6,708 | 10,026 | 10,308 | 121km/h | Válido |
31/03/2012 12:25:46 | Esquerda | 0,198 | 2,572 | 6,782 | 10,025 | 10,223 | 123km/h | Válido |
31/03/2012 12:37:23 | Direita | 0,443 | 2,420 | 6,431 | 9,611 | 10,054 | 125km/h | Válido |
31/03/2012 13:01:44 | Esquerda | 0,452 | 2,433 | 6,314 | 9,433 | 9,885 | 130km/h | Válido |
31/03/2012 13:19:31 | Esquerda | -0,124 | 2,536 | 6,605 | 9,902 | 9,902 | 132km/h | Queimou |
31/03/2012 13:34:55 | Esquerda | 0,182 | 2,771 | 6,904 | 10,106 | 10,288 | 132km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
31/03/2012 16:15:08 | Direita | 0,280 | 2,397 | 6,313 | 9,682 | 9,962 | 122km/h | Válido |
31/03/2012 17:20:32 | Direita | -0,040 | 2,470 | 6,389 | 9,588 | 9,588 | 129km/h | Queimou |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 10:06:25 | Esquerda | 0,075 | 2,563 | 6,600 | 9,680 | 9,755 | 136km/h | Válido |
01/04/2012 10:28:48 | Esquerda | 0,256 | 2,428 | 6,469 | 9,718 | 9,974 | 120km/h | Válido |
01/04/2012 11:16:38 | Direita | 0,224 | 2,519 | 6,416 | 9,502 | 9,726 | 134km/h | Válido |
01/04/2012 11:37:56 | Esquerda | 0,499 | 2,654 | 6,836 | 9,996 | 10,495 | 134km/h | Válido |
01/04/2012 11:57:33 | Direita | 0,485 | 2,510 | 6,549 | 9,566 | 10,051 | 136km/h | Válido |
Bateria Oficial - Domingo - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 14:18:40 | Direita | 0,251 | 2,508 | 6,271 | 9,272 | 9,523 | 135km/h | Válido |
01/04/2012 15:45:55 | Esquerda | 0,124 | 2,330 | 6,095 | 9,144 | 9,268 | 137km/h | Válido |
01/04/2012 17:07:16 | Direita | 0,265 | 2,362 | 6,174 | 9,201 | 9,466 | 134km/h | Válido |