Extreme Park - Ourinhos/SP
31 de março e 1º de abril de 2012
1111: Jackson J. M. Silva
- Nome completo: Jackson J. M. da Silva
- Categoria(s): DES9.5: Desafio 9.5, DT-C: Dianteira Turbo "C"
- Veículo: Gol
- Equipe:
- Cidade: Olimpia/SP
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 10:21:44 | Direita | 0,505 | 2,617 | 6,623 | 9,625 | 10,130 | 142km/h | Válido |
01/04/2012 10:41:57 | Esquerda | 0,386 | 2,515 | 6,753 | 9,822 | 10,208 | 141km/h | Válido |
01/04/2012 11:04:16 | Direita | 0,215 | 2,461 | 6,118 | 8,957 | 9,172 | 148km/h | Válido |
01/04/2012 11:49:11 | Direita | 0,114 | 2,660 | 6,541 | 9,463 | 9,577 | 134km/h | Válido |
01/04/2012 12:02:58 | Direita | 0,301 | 2,496 | 6,261 | 9,075 | 9,376 | 148km/h | Válido |
Bateria Oficial - Domingo - DES9.5: Desafio 9.5
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 14:12:26 | Direita | 0,228 | 2,503 | 6,260 | 10,543 | 10,771 | 79km/h | Válido |
01/04/2012 16:34:39 | Esquerda | 0,262 | 2,488 | 6,380 | 9,232 | 9,494 | 147km/h | Desclassificado |
01/04/2012 16:58:29 | Esquerda | 0,232 | 2,554 | 6,388 | 9,274 | 9,506 | 143km/h | Válido |
Bateria Oficial - Domingo - DT-C: Dianteira Turbo "C"
Data/Hora | Lado | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. | Status |
01/04/2012 14:17:45 | Esquerda | 0,256 | 2,569 | 6,454 | 10,030 | 10,286 | 98km/h | Válido |
01/04/2012 15:47:28 | Direita | 0,246 | 2,521 | 6,172 | 9,397 | 9,643 | 128km/h | Válido |
01/04/2012 17:06:30 | Direita | 0,164 | 2,696 | 6,433 | 9,334 | 9,498 | 140km/h | Válido |