Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1ª Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 294 | Ugão | 0,059 | 2,365 | 8,964 | 9,023 | 142km/h |
2º | 160 | Léo Amaral | 0,016 | 2,549 | 9,222 | 9,238 | 140km/h |
3º | 111 | Jackson Moreira Silva | 0,193 | 2,548 | 9,301 | 9,494 | 143km/h |
4º | 542 | Vô | 0,513 | 2,713 | 9,702 | 10,215 | 140km/h |
5º | 831 | Gilmar Francisco dos Santos | 0,538 | 2,711 | 10,193 | 10,731 | 121km/h |
6º | 578 | Elisandro Correia de Melo | 0,281 | 2,769 | 11,655 | 11,936 | 123km/h |
Mais: Índice